- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
74 | (골프부) 2016 KPGA Junior Cup 대회출전비 집행현황 | 민지나 | 16.10.31 | 142 | |
73 | (골프부) 제97회 전국체육대회 출전비 집행 현황 | 민지나 | 16.10.20 | 148 | |
72 | (골프부) 제24회 충청북도 주니어 골프 선수권대회 집행 현황 | 민지나 | 16.10.20 | 148 | |
71 | (골프부) 프로테스트 대비 강화훈련 집행현황 | 민지나 | 16.10.20 | 144 | |
70 | (농구부)제97회 전국체육대회 출전비 집행 현황 | 민지나 | 16.10.19 | 154 | |
69 | (농구부)제97회 전국체육대회 대비 10월 강화훈련 집행 현황 | 민지나 | 16.10.19 | 148 | |
68 | (농구부) 제97회 전국체육대회 대비 9월 강화훈련 집행 현황 | 민지나 | 16.10.04 | 154 | |
67 | 농구부 영양식 집행 현황 | 강선미 | 16.09.28 | 170 | |
66 | 농구부 전지훈련 집행 현황 | 강선미 | 16.09.19 | 162 | |
65 | 농구부 전지훈련 집행 현황 | 강선미 | 16.09.09 | 159 |
전체건수:664건