- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
99 | (농구부) 제42회 협회장기 전국남녀중고농구대회 경비 집행현황 | 민지나 | 17.04.12 | 111 | |
98 | (태권도부) 제44회 한국중고등학교 연맹회 장기전국태권도 대회비 집행현황 | 민지나 | 17.04.04 | 124 | |
97 | (농구부) 제98회 전국체육대회 남자고등부 제1차 대표 선발전 대비 강화훈련 집행현황 | 민지나 | 17.04.03 | 128 | |
96 | (농구부) 제98회 전국체육대회 남자고등부 제1차 대표 선발전 집행현황 | 민지나 | 17.04.03 | 153 | |
95 | (골프부) 제31회 협회장배 및 제98회 전국체전 1차평가전을 위한 영양식비 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 138 | |
94 | (태권도부) 2017년도 전국종별태권도선수권대회 경비 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 143 | |
93 | (농구부) 전지훈련 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 126 | |
92 | (농구부) 외부훈련 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 118 | |
91 | (농구부) 전지훈련 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 124 | |
90 | (농구부)제98회 전국체육대회대비 농구부 봄방학 동계 강화훈련비 집행현황 | 민지나 | 17.03.27 | 130 |
전체건수:639건