- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
199 | (농구부) 제73회 전국남녀종별 선수권대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.30 | 73 | |
198 | (농구부) 전지훈련(충주) 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.30 | 49 | |
197 | (농구부) 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.20 | 72 | |
196 | (농구부) 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.18 | 60 | |
195 | (태권도부)제99회 전국체육대회 충북예선 태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.17 | 58 | |
194 | (태권도부)제4회 태권도원 전국태권도 선수권대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.11 | 77 | |
193 | (농구부) 전지훈련(대전) 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.09 | 64 | |
192 | (농구부) 전지훈련 경비 집행현황 | 민지나 | 18.07.09 | 76 | |
191 | (농구부) 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.05 | 74 | |
190 | (태권도부)제30회 경희대학교총장기 전국남여고등학교 태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.03 | 100 |
전체건수:699건