- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
147 | (농구부) 제98회 전국체육대회 대비 출전비 집행 현황 | 민지나 | 17.11.01 | 104 | |
146 | (골프부) 제98회 전국체육대회 골프 경기 출전에 따른 영양식비 집행 현황 | 민지나 | 17.10.27 | 98 | |
145 | (농구부) 제98회 전국체육대회 대비 농구부 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.10.25 | 96 | |
144 | (레슬링부) 제98회 전국체육대회 대비 레슬링부 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.10.25 | 110 | |
143 | (농구부) 전지훈련 경비 집행현황 | 민지나 | 17.10.10 | 108 | |
142 | (골프부) 체력보강을 위한 영양식 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.10.10 | 97 | |
141 | (골프부) 제25회 충청북도 주니어 골프 선수권대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.09.20 | 114 | |
140 | (농구부) 2017 남여대학리그 관람 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.09.15 | 120 | |
139 | (농구부) 농구부 식대비 및 영양식비 경비 집행현황 | 민지나 | 17.09.12 | 122 | |
138 | (골프부) 허정구배 제64회 한국아마추어골프선수권대회출전비 집행 현황 | 민지나 | 17.09.11 | 121 |
전체건수:647건