- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
213 | (태권도부) 제27회 국방부장관기 전국단체대항 태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.18 | 79 | |
212 | (농구부) 농구부 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.17 | 73 | |
211 | (농구부) 농구부 전지훈련(진천) 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.17 | 72 | |
210 | (골프부) 허정구배 제64회 아마추어 골프선수권 대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.10 | 80 | |
209 | (태권도부) 제46회 충청북도협회장기 초중고태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.10 | 86 | |
208 | (농구부) 제48회 추계 전국남녀 중고농구연맹전 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.07 | 98 | |
207 | (골프부) 신한동해오픈 골프대회 예선전 대비 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.03 | 70 | |
206 | (골프부) 제22회 매경솔라고배 아마추어 골프선수권대회 (본선)경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.03 | 87 | |
205 | (농구부) 제99회 전국체육대회대비 지도자 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.29 | 75 | |
204 | (농구부) 2018년도 농구부 하계 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.17 | 75 |
전체건수:703건