- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
117 | (농구부) 제98회 전국체육대회 대학일반부(충남) 대표선발전 관람 경비 집행현황 | 민지나 | 17.06.07 | 141 | |
116 | (태권도부) 영양식비 집행현황 | 민지나 | 17.05.31 | 116 | |
115 | (농구부) 제98회 전국체육대회 남자 고등부 제2차 대표 선발전 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.05.25 | 125 | |
114 | (골프부) 제98회 전국체육대회 충북 대표선수 최종선발전 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.05.24 | 130 | |
113 | (농구부) 제98회 전국체육대회 제2차 평가전 대비 사전 훈련비 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.05.23 | 129 | |
112 | (농구부) 제98회 전국체육대회 제2차 평가전 대비 경비 집행 현황 | 민지나 | 17.05.23 | 128 | |
111 | (농구부)제98회 전국체육대회 제2차 평가전대비 강화훈련비 집행현황 | 민지나 | 17.05.23 | 130 | |
110 | (농구부) 전지훈련비 집행현황 | 민지나 | 17.05.19 | 120 | |
109 | (농구부) 2017 연맹회장기 전국중고남녀 농구대회 경비 집행현황 | 민지나 | 17.05.16 | 128 | |
108 | (골프부) 2017년 박카스배SBS GOLF 전국시도 학생팀 골프선수권대회 출전비 집행 현황 | 민지나 | 17.05.15 | 161 |
전체건수:647건