- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
357 | (농구부) 2021학년도 농구부 천안 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.03.23 | 54 | |
356 | (농구부) 2021학년도 농구부 대전 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.03.16 | 62 | |
355 | (태권도부) 2020학년도 태권도부 동계강화훈련(봄방학) 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.02.23 | 64 | |
354 | (농구부) 2020학년도 농구부 동계강화훈련(봄방학) 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.02.23 | 63 | |
353 | (농구부) 농구부 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.02.08 | 57 | |
352 | (농구부) 2020학년도 농구부 동계강화훈련 경비 집행 현황(체육회) | 민지나 | 21.02.04 | 50 | |
351 | (농구부) 2020학년도 농구부 동계강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.02.04 | 35 | |
350 | (태권도부) 2020학년도 태권도부 동계강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.02.03 | 51 | |
349 | (농구부) 2020학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.12.24 | 51 | |
348 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.12.21 | 58 |
전체건수:647건