- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
367 | (농구부)2021학년도 농구부 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 | 민지나 | 21.06.01 | 29 | |
366 | (농구부)제46회 협회장기 전국남녀중고농구연맹전(양구) 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.05.25 | 37 | |
365 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.05.17 | 24 | |
364 | (태권도부)제51회 협회장기 전국단체대항 태권도 대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.05.14 | 37 | |
363 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.05.11 | 24 | |
362 | (골프부) 영양식비 집행 현황 | 민지나 | 21.05.04 | 42 | |
361 | (골프부)제35회 충청북도 골프협회장배 골프대회 경비 집행 | 민지나 | 21.04.23 | 49 | |
360 | (농구부) 2021학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.04.22 | 48 | |
359 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.04.20 | 35 | |
358 | (농구부) 제58회 춘계 전국남녀중고농구연맹전(해남) 경비 집행 현황 | 민지나 | 21.04.09 | 48 |
전체건수:647건