- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
397 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | *** | 21.10.18 | 23 | |
396 | (농구부)2021학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.10.07 | 26 | |
395 | (농구부)2021학년도 농구부 대체공휴일 식대 및 영양식비 경비집행 현황 | *** | 21.10.07 | 18 | |
394 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | *** | 21.10.07 | 24 | |
393 | (농구부) 2021학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.09.30 | 28 | |
392 | (농구부) 2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | *** | 21.09.28 | 23 | |
391 | (골프부) 골프부 훈련비 집행현황 | *** | 21.09.27 | 33 | |
390 | (농구부)2021학년도 농구부 전지훈련 경비 집행 현황 | *** | 21.09.23 | 29 | |
389 | (골프부) 훈련비 경비집행 현황 | *** | 21.09.17 | 36 | |
388 | (농구부)2021 농구부 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비집행 현황 | *** | 21.09.13 | 27 |
전체건수:647건