- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
387 | (농구부)2021학년도 농구부 영양식비 경비집행 현황 | *** | 21.09.09 | 25 | |
386 | (태권도부)제32회 문화체육관광부장관기 전국남녀중고등학교 태권도대회 경비집행현황 | *** | 21.09.02 | 40 | |
385 | (농구부)제52회 추계 전국남녀중고농구연맹전 경비 집행 현황 | *** | 21.08.24 | 21 | |
384 | (농구부)2021학년도 농구부 하계강화훈련 경비 집행 현황내역 | *** | 21.08.20 | 26 | |
383 | (태권도부)2021학년도 태권도부 하계강화훈련 경비 집행 현황 | *** | 21.08.19 | 41 | |
382 | (농구부)2021 한국중고농구 주말리그 왕중왕전(양구) 경비집행현황 | *** | 21.08.17 | 45 | |
381 | (농구부)제76회 전국남녀종별선수권대회 경비집행 현황내역 | *** | 21.07.29 | 42 | |
380 | (농구부)2021 연맹회장기 전국남녀중고농구대회 경비 집행 현황내역 | *** | 21.07.23 | 29 | |
379 | (골프부)제29회 충청북도 주니어 골프 선수권대회 경비집행 현황내역 | *** | 21.07.23 | 55 | |
378 | (농구부)제102회 전국체육대회 남자고등부 제2차 대표선발전 경비 집행 현황내역 | *** | 21.07.13 | 36 |
전체건수:647건