- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
407 | (농구부)2021 농구부 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.11.30 | 27 | |
406 | (농구부)2021학년도 농구부 영양식비 경비집행현황 내역 | *** | 21.11.25 | 32 | |
405 | (농구부)2021 농구부 재량휴업일, 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 | *** | 21.11.24 | 32 | |
404 | (농구부)2021 농구부 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.11.16 | 25 | |
403 | (농구부)2021학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.11.12 | 29 | |
402 | (농구부)2021 농구부 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비집행현황 | *** | 21.11.08 | 26 | |
401 | (농구부)2021학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | *** | 21.10.28 | 23 | |
400 | (골프부)골프부 훈련비 집행 현황 | *** | 21.10.27 | 41 | |
399 | (농구부) 제102회 전국체육대회 경비집행현황(충북체육회) | *** | 21.10.19 | 37 | |
398 | (농구부) 제102회 전국체육대회 경비 집행 현황 | *** | 21.10.18 | 24 |
전체건수:647건