- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
208 | (농구부) 제48회 추계 전국남녀 중고농구연맹전 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.07 | 74 | |
207 | (골프부) 신한동해오픈 골프대회 예선전 대비 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.03 | 44 | |
206 | (골프부) 제22회 매경솔라고배 아마추어 골프선수권대회 (본선)경비 집행 현황 | 민지나 | 18.09.03 | 62 | |
205 | (농구부) 제99회 전국체육대회대비 지도자 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.29 | 51 | |
204 | (농구부) 2018년도 농구부 하계 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.17 | 51 | |
203 | (태권도부)제29회 문화체육관광부장관기 전국남녀중고등학교 태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.16 | 58 | |
202 | (농구부) 2018 한국중고농구 주말리그 왕중왕전 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.08 | 51 | |
201 | (골프부) 제4회 영건스매치플레이 골프 대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.01 | 64 | |
200 | (골프부) 제7회 충청북도 교육감배 학생 골프대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.08.01 | 48 | |
199 | (농구부) 제73회 전국남녀종별 선수권대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.07.30 | 64 |
전체건수:668건