- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
177 | (농구부) 전지훈련(낙성고) 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.30 | 104 | |
176 | (농구부) 전지훈련(충주, 천안) 경비 집행현황 | 민지나 | 18.04.27 | 87 | |
175 | (농구부) 주말훈련 식대비 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.23 | 76 | |
174 | (골프부) 제32회 협회장배골프대회 및 제99회 전국체육대회 1차선발전 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.19 | 71 | |
173 | (농구부) 제43회 협회장기 전국남녀 중고농구대회 경비 집행현황 | 민지나 | 18.04.19 | 52 | |
172 | (태권도부) 제28회 용인대총장기 전국태권도대회 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.10 | 63 | |
171 | (농구부) 제99회 전국체육대회 남고부 제1차 대표 선발전 참가 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.09 | 58 | |
170 | (농구부) 제99회 전국체육대회 남고부 제1차 대표 선발전 대비 강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 18.04.09 | 57 | |
169 | (농구부) 전지훈련(천안) 경비 집행현황 | 민지나 | 18.04.04 | 54 | |
168 | (농구부) 전지훈련 경비 집행현황 | 민지나 | 18.04.02 | 53 |
전체건수:647건