- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
307 | (농구부) 2020학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.06.26 | 40 | |
306 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.06.23 | 40 | |
305 | (농구부) 2020학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.06.19 | 40 | |
304 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.06.08 | 40 | |
303 | (농구부) 2019학년도 농구부 동계강화훈련(봄방학) 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.02.25 | 90 | |
302 | (태권도부) 2019학년도 태권도부 동계강화훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.02.05 | 69 | |
301 | (농구부) 2019학년도 농구부 동계강화훈련(겨울방학) 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.02.05 | 68 | |
300 | (농구부) 101회 전국체육대회대비 동계강화훈련경비 집행 현황 | 민지나 | 20.02.04 | 56 | |
299 | (농구부) 전지훈련 (강릉) 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.02.03 | 69 | |
298 | (농구부) 전지훈련 (대전) 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.01.23 | 86 |
전체건수:647건