- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
317 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.28 | 30 | |
316 | (농구부) 2020학년도 농구부 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.23 | 44 | |
315 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.20 | 38 | |
314 | (농구부) 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.17 | 57 | |
313 | (골프부) 제31회 올포유 전국중고등학생 골프대회 출전비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.17 | 54 | |
312 | (농구부) 전지훈련 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.15 | 39 | |
311 | (농구부) 2020학년도 농구부 영양식비 경비집행현황 | 민지나 | 20.07.09 | 32 | |
310 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비집행 현황 | 민지나 | 20.07.08 | 40 | |
309 | (골프부) 제31회 올포유 전국중고등학생 골프대회 대비 코스훈련비 경비 집행 현황 | 민지나 | 20.07.06 | 120 | |
308 | (농구부) 주말훈련에 따른 식대 및 영양식비 경비집행 현황 | 민지나 | 20.06.29 | 39 |
전체건수:647건