- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
123 | 2022.3월 교육자료 | *** | 22.03.22 | 31 | |
122 | 개인정보수집이용동의서/우유급식희망조사 | *** | 22.03.03 | 42 | |
121 | 3월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 22.03.03 | 53 | |
120 | 2021.하반기 학교급식 위생 안전 운영평가 점검결과 | *** | 22.01.20 | 37 | |
119 | 12월,2월 교육자료 | *** | 21.11.29 | 38 | |
118 | 12월,2월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 21.11.29 | 66 | |
117 | 11월 교육자료 | *** | 21.10.29 | 38 | |
116 | 11월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 21.10.29 | 55 | |
115 | 2021.상반기식품비사용비율 | *** | 21.09.24 | 47 | |
114 | 10월교육자료 | *** | 21.09.24 | 43 | |
113 | 10월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | *** | 21.09.24 | 46 | |
112 | 9월 교육자료 | *** | 21.09.01 | 44 | |
111 | 9월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | *** | 21.09.01 | 54 | |
110 | 2021학년도하계방학급식 수익자부담경비 | *** | 21.07.28 | 44 | |
109 | 8월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 21.07.28 | 47 |
전체건수:213건