- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 학교급식수요자 설문조사결과 | 황지현 | 22.08.01 | 29 | |
137 | 8월식단표/식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 22.08.01 | 47 | |
136 | 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | *** | 22.07.04 | 20 | |
135 | 7~8월 교육자료 | *** | 22.06.29 | 25 | |
134 | 7월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | *** | 22.06.29 | 47 | |
133 | 쇠고기안전성검사결과 | *** | 22.05.31 | 20 | |
132 | 6월 교육자료 | *** | 22.05.27 | 22 | |
131 | 6월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 22.05.27 | 73 | |
130 | 식중독예방을위한 외부음식 반입금지 안내문 | *** | 22.05.03 | 25 | |
129 | 2022.5월교육자료 | *** | 22.04.29 | 27 | |
128 | 5월식단표,식재료원산지및영양표시제 | *** | 22.04.22 | 68 | |
127 | 4월 교육자료 | *** | 22.04.01 | 31 | |
126 | 4월식단표/식재료원산지및영양표시제 | *** | 22.04.01 | 53 | |
125 | 식품알레르기 및 영양상담 희망조사 | *** | 22.04.01 | 27 | |
124 | 2021.하반기 식품비사용비율 | *** | 22.03.22 | 25 |
전체건수:213건