- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7,8월 교육자료 | 황지현 | 18.07.09 | 14 | |
17 | 2018년 학교급식 만족도및기호도 조사결과 | 황지현 | 18.06.28 | 11 | |
16 | 7,8월 식단표/식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.06.22 | 11 | |
15 | 5월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 황지현 | 18.06.13 | 8 | |
14 | 6월교육자료 | 황지현 | 18.06.09 | 11 | |
13 | 6월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.06.09 | 33 | |
12 | 학교급식용 축산물 안전성 검사 결과 | 황지현 | 18.05.29 | 13 | |
11 | 4월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 황지현 | 18.05.22 | 23 | |
10 | 5월교육자료 | 황지현 | 18.05.02 | 14 | |
9 | 5월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.04.25 | 21 | |
8 | 18학년도 알레르기조사결과 | 황지현 | 18.04.13 | 15 | |
7 | 학교급식식재료안전성 검사결과 | 황지현 | 18.04.13 | 26 | |
6 | 4월 교육자료 | 황지현 | 18.04.10 | 29 | |
5 | 4월식단표/식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.03.24 | 30 | |
4 | 2017년 하반기 급식식품비 사용비율 공개 | 황지현 | 18.03.19 | 19 |
전체건수:213건