- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 12월 교육자료 | 황지현 | 18.12.05 | 9 | |
32 | 12월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.12.04 | 13 | |
31 | 하반기 급식 위생안전운영평가 점검결과 | 황지현 | 18.12.04 | 12 | |
30 | 2018.10월 학교급식식재료안전성검사 | 황지현 | 18.11.13 | 8 | |
29 | 11월 교육자료 | 황지현 | 18.11.02 | 11 | |
28 | 2018.학교급식간담회 | 황지현 | 18.11.02 | 14 | |
27 | 하반기급식소위원회 | 황지현 | 18.11.02 | 14 | |
26 | 11월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.11.02 | 12 | |
25 | 2018.상반기 식품비 사용비율 | 황지현 | 18.10.03 | 9 | |
24 | 10월 교육자료 | 황지현 | 18.09.28 | 16 | |
23 | 10월식단표/식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.09.27 | 17 | |
22 | 2018. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 황지현 | 18.09.04 | 8 | |
21 | 9월교육자료 | 황지현 | 18.09.01 | 14 | |
20 | 9월식단표/급식식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.09.01 | 5 | |
19 | 여름방학식단표/식재료원산지및영양표시제 | 황지현 | 18.07.31 | 7 |
전체건수:213건