- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
487 | (골프부)2023학년도 골프부 영양식비 경비 집행 내역 | *** | 23.01.27 | 18 | |
486 | (농구부)2022학년도 2차고사 및 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비 집행 내역 | *** | 22.12.21 | 25 | |
485 | (농구부)2022학년도 주말훈련에 따른식대비 및 영양식비 경비 집행 내역(12.10~11) | *** | 22.12.13 | 17 | |
484 | (농구부)22학년도 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비 집행 내역(12.5~27) | *** | 22.12.13 | 22 | |
483 | (농구부)2022학년도 농구부 영양식비 경비 집행 내역(11.30) | *** | 22.12.13 | 19 | |
482 | (농구부)2022학년도농구부 식대비 및 영양식비 경비 집행 내역(11.11~20) | *** | 22.12.13 | 13 | |
481 | (농구부)2022학년도농구부 영양식비 경비 집행 내역(11.9) | *** | 22.12.13 | 17 | |
480 | (농구부)22학년도 주말훈련에 따른 식대비 및 영양식비 경비 집행 내역(11.5~6) | *** | 22.12.13 | 16 | |
479 | (농구부)2022학년도농구부 영양식비 경비 집행 내역(11.2) | *** | 22.12.13 | 12 | |
478 | (농구부)2022학년도농구부 전지훈련 경비 집행 내역(10.28) | *** | 22.12.13 | 14 |
전체건수:647건