학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 학급 |
총 계 |
---|---|---|---|---|---|
학급(실) | 9 | 9 | 9 | 1 | 28 |
학생(명) | 263 | 269 | 247 | 5(정원 내) | 779 |
비고 | 1학년:2명 2학년:3명 |
교장 | 교감 | 기초 | 탐구 | 체육·예술 | 생활교양 | 진로진학 | 전문상담 | 특수교육 | 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회 | 과학 | |||||||||||||||||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 사회 | 지리 | 윤리 | 물리 | 화학 | 생명 | 지구 | 체육 | 음악 | 미술 | 보건 | 일본어 | 중국어 | 한문 | 정 보 | 기술 | |||||||
남 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||
여 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
계 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
구분 성별 |
교 원 | 일 반 직 | 교 육 공 무 직 | 지킴이 사감 |
소계 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 행정 실장 |
행정 부장 |
관리 팀장 |
주 무 관 |
소계 | 행정 실무사 |
교무 실무사 |
영 양 사 |
조 리 사 |
조 리 원 |
체육 코치 |
||||
남 | 1 | 1 | 11 | 23 | 36 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | ||||||
여 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | |||||||
계 | 1 | 1 | 12 | 40 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 20 | 79 |
시 설 명 | 단 위(개) | 시 설 명 | 단 위(개) | ||
---|---|---|---|---|---|
관리실 | 교장실 | 1 | 교수 학습 활동실 |
컴퓨터실습실 | 2 |
교무실 | 3 | 수학교과교실 | 4 | ||
행정실 | 1 | 영어교과교실 | 4 | ||
이사장실 | 1 | 수학교과연구실 | 1 | ||
진학지도실 | 1.5 | 영어/사회교과연구실 | 1 | ||
학원사무실 | 0.5 | 사회교과특성화교실 | 1 | ||
숙직실 | 0.5 | 제2외국어교과특성화교실 | 1 | ||
방송실 | 1.5 | 정 독 실 | 2 | ||
보건실 | 1 | Wee 클래스 | 1 | ||
직원회의실 | 1.5 | 상 담 실 | 1 | ||
교사휴게실 | 0.5 | 특수학급 | 1 | ||
여교사휴게실 | 0.5 | 체육시설 | 한암체육관주경기장 | 1,188㎡ | |
인 쇄 실 | 0.5 | 지하연습실 | 330㎡ | ||
문서고 | 2 | 부속 및 관람실 | 1,681㎡ | ||
정 규 교 실 | 27(1) | 운동장 | 21,000㎡ | ||
교수 학습 활동실 |
화학생명과학실험실 | 1.5 | 율 량 관 | 270㎡ | |
화학생명과학실험준비실 | 0.5 | 부속건물 | 급 식 소 | 842㎡ | |
물리지구과학실험실 | 1.5 | 물 탱 크 | 800t | ||
물리지구과학실험준비실 | 0.5 | 매 점 | 50㎡ | ||
음 악 실 | 1.5 | 창 고 | 125㎡ | ||
미 술 실 | 1.5 | 수 위 실 | 7㎡ | ||
미술준비실 | 0.5 | 신흥하랑관(세미나실) | 602.79㎡ | ||
도 서 관 | 2 | 우 정 학 사 | 999㎡ | ||
도서관서고 | 0.5 | 학 교 부 지 | 약 65,167 ㎡ | ||
진로진학활동실 | 1.5 |
구 분 | 장학금 명칭(수여 주체) | 인원 (명) |
1인 수혜 금액(원) |
합 계 (원) |
---|---|---|---|---|
교내 | 이사장 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
동문 | 동문회 | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
동문 | 바이오스타 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 |
동문 | M솔루션 | 6 | 500,000 | 3,000,000 |
교외 | 청주축산농협 | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
교외 | 청신회 | 5 | 200,000 | 1,000,000 |
교외 | 셀트리온 | 5 | 600,000 | 3,000,000 |
교외 | 푸른 장학생 | 1 | 700,000 | 700,000 |
교외 | 헌혈 기부권 나눔장학사업 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
교내 | 학생회 백야 | 31 | 100,000 | 3,100,000 |
교외 | 충북지역개발회 | 1 | 872,820 | 872,820 |
동문 | 신품회 | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
동문 | 나눔회 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
교외 | 그래미 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
동문 | 증평 사회 복지 기금 | 2 | 250,000 | 500,000 |
교내 | 운동부 장학 | 13 | 300,000 | 3,900,000 |
교외 | 남강 장학회 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
교외 | RCY | 1 | 300,000 | 300,000 |
교외 | 충북지방변호사회 | 1 | 500,000 | 500,000 |
교외 | 신한은행 충북 장학회 | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
교외 | 충북 미래핵심인재 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
교외 | 주중좋은교회 | 4 | 500,000 | 2,000,000 |
합 계 | 22,972,820 |
* 위 장학금 현황은 2024년 학교를 통해 수여한 통계이며, 기타 교내, 교외 장학금은 기록되지 않은 것도 있음.